令和4年度 沖縄県子育て総合支援事業のご案内

  1. 令和4年度 沖縄県子育て総合支援事業のご案内

各教室の空き状況(令和5年2月14日 現在)

※名護教室のみ全学年募集。それ以外の教室は、2・3学年の募集。

  定員  支援者数 1学年 2学年 3学年 支援終了 空き定員
名護教室 45 35 5 12 18 11 21
うるま教室 30 28 0 10 18 17 19
沖縄教室 60 18 0 5 13 12 54
嘉手納教室 25 18 0 4 14 11 18
宜野湾教室 25 13 0 5 8 7 19
那覇教室 80 51 0 8 43 29 58
那覇教室その2 1 1 0 0 1 1 0
那覇南部教室 25 9 0 3 6 5 21
与那原教室 25 16 0 4 12 6 15
糸満教室 30 13 0 5 8 10 27
合計 345 202 5 56 141 109 252

page top