※令和5年9月11日 現在
定員 | 支援者数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 支援終了 | 空き定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名護教室 | 45 | 25 | 1 | 6 | 18 | 0 | 20 |
うるま教室 | 40 | 27 | 4 | 3 | 20 | 1 | 14 |
沖縄教室 | 50 | 27 | 7 | 9 | 11 | 3 | 26 |
嘉手納教室 | 25 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 |
宜野湾教室 | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 |
那覇教室 | 80 | 36 | 4 | 8 | 24 | 0 | 44 |
那覇教室その2 | 6 | 6 | 0 | -6 | |||
那覇南部教室 | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 |
与那原教室 | 25 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 |
糸満教室 | 30 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 22 |
合計 | 345 | 181 | 26 | 41 | 114 | 10 | 174 |
支援教室 本島9教室
北部地区 | 琉大セミナー | 名護市宮里5丁目15-15 | |||||
中部地区 | 沖縄教室(コザ尚学院) | 沖縄市上地1丁目8番15 | |||||
宜野湾教室 | 宜野湾市大謝名5丁目19番19 2F | ||||||
うるま教室 | うるま市宮里201番1 | ||||||
嘉手納教室 | 嘉手納町嘉手納475 TSビル 2-1号室 | ||||||
南部地区 | 那覇教室 | 那覇市泊2丁目17番10 | |||||
那覇南部教室 | 那覇市田原3丁目12番6 三善田原ビル 301号 | ||||||
与那原教室 | 与那原町与那原67番3 マンション嶺202号 | ||||||
糸満教室(青雲塾内) | 糸満市兼城594 |