
令和8年4月6日 現在
| 定員 | 支援者数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 | 支援終了 | 空き定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名護教室 | 45 | 1 | 4 | 12 | 17 | 28 | ||
| うるま教室 | 40 | 3 | 3 | 12 | 18 | 1 | 22 | |
| 沖縄教室 | 50 | 5 | 5 | 11 | 21 | 29 | ||
| 嘉手納教室 | 25 | 1 | 9 | 10 | 1 | 15 | ||
| 宜野湾教室 | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 | -3 | ||
| 那覇教室 | 80 | 5 | 9 | 21 | 35 | 3 | 45 | |
| 那覇南部教室 | 25 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1 | 4 | |
| 与那原教室 | 25 | 7 | 14 | 21 | 4 | |||
| 糸満教室 | 30 | 1 | 7 | 9 | 17 | 2 | 13 | |
| 合計 | 345 | 1 | 22 | 53 | 112 | 188 | 8 | 157 |
支援教室 本島9教室
| 北部地区 | 琉大セミナー | 名護市宮里5丁目15-15 | |||||
| 中部地区 | 沖縄教室 | 沖縄市諸見里3-1-9 3階 | |||||
| 宜野湾教室 | 宜野湾市大謝名5丁目19番19 2F | ||||||
| うるま教室 | うるま市宮里201番1 | ||||||
| 嘉手納教室 | 嘉手納町嘉手納475 TSビル 2-1号室 | ||||||
| 南部地区 | 那覇教室 | 那覇市泊2丁目17番10 | |||||
| 那覇南部教室 | 那覇市田原3丁目12番6 三善田原ビル 301号 | ||||||
| 与那原教室 | 与那原町与那原67番3 マンション嶺202号 | ||||||
| 糸満教室(青雲塾内) | 糸満市兼城594 | ||||||